AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | เสมอ | เซาท์โฮบาร์ต ยู 21 | ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | เสมอ | เซาท์โฮบาร์ต ยู 21 | |
![]() | 44.92% | 44.92% | 10.16% | 55.08% | 55.08% | 89.84% |
![]() | 50.07% | 58.06% | 91.88% | 50.07% | 58.06% | 91.88% |
![]() | 25.50% | 28.48% | 46.03% | 50.99% | 56.95% | 92.05% |
![]() | 74.67% | 71.38% | 53.95% | 50.66% | 57.24% | 92.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 8.50 |
6.50 6.50 |
1.18 1.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
5.75 7.50 |
5.75 6.25 |
1.30 1.22 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
7.50 7.50 |
6.30 6.30 |
1.22 1.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
|
0.82 0.78 |
7.40 7.60 |
6.50 6.70 |
1.20 1.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
|
0.82 0.78 |
7.50 7.60 |
6.50 6.70 |
1.20 1.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
|
0.72 0.89 |
5.75 7.50 |
5.75 6.25 |
1.28 1.24 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โฮบาร์ต ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |